1.
为加快产业转型升级,S市政府委托某咨询公司谋划一批重大项目,其中Z项目投资52亿元,预期经济、社会效益较好。根据S市国土空间规划和产业布局,拟将该项目选择在条件较好的A区或B区布局。A、B两区基本信息和“十四五”节能考核指标见表1-1,生态环境承载力评价标准见表1-2。
表 1-1 2023 年 A、B 两区基本信息表
| 信息内容 | A区 | B区 |
|---------|-----|-----|
| 三次产业结构比例 | 9:49:42 | 8:40:52 |
| 就业结构(第一产业就业人员占比) | 23% | 9% |
| 生态系统弹性度 | 38 | 45 |
| 资源环境承载力 | 46 | 62 |
| 其中:水资源承载力 | 38 | 60 |
| 土地承载力 | 56 | 63 |
| 压力度 | 50 | 38 |
| 其中:水资源压力度 | 55 | 34 |
| 土地资源压力度 | 48 | 42 |
| S市下达的“十四五”节能考核指标 | 能耗强度降低(%) | 15.5 | 14 |
| | 2025年能耗总量(万tce) | 92.4 | 81.3 |
表 1-2 生态环境承载力评价标准
| 评价指标\指标区间 | [0,20) | [20,40) | [40,60) | [60,80) | [80,100] |
|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 生态系统弹性度 | 弱稳定 | 不稳定 | 中等稳定 | 较稳定 | 很稳定 |
| 资源环境承载力 | 弱承载 | 低承载 | 中等承载 | 较高承载 | 高承载 |
| 压力度 | 弱压 | 低压 | 中压 | 较高压 | 强压 |
【问题】
1. 根据 A、B 两区的产业结构和就业结构信息,判断 A、B 两区所处的工业化发展阶段,并说明该阶段的产业结构及就业结构特征。
2. 对一个区域来说, 可持续的生态系统承载需满足什么条件?
3. 根据生态环境承载力评价结果, 应推荐 A 区还是 B 区布局 Z 项目? 给出推荐理由并说明相应评价指标的含义。
4. 解释表 1-1 中 A 区“十四五”节能考核指标的含义,并说明我国能耗双控和碳排放双控的含义。
查看答案