1.
某拟建一级公路项目,该项目初拟的各个时间节点见下表,在交通量预测时,下列关于该项目的设计初年和设计末年,符合规范规定的是()。
| 序号 | 工作内容 | 计划时间节点 |
|------|----------|--------------|
| 1 | 工程可行性研究报告获得批复 | 2022年12月 |
| 2 | 初步设计获得批复 | 2023年6月 |
| 3 | 施工图设计获得批复 | 2023年12月 |
| 4 | 开工时间 | 2024年1月 |
| 5 | 通车时间 | 2026年7月 |
| 6 | 竣工时间 | 2028年7月 |
- A. 2022年,2041年
- B. 2023年,2043年
- C. 2026年,2045年
- D. 2026年,2046年
查看答案